输出电压可作三档预设电压:
1、标准电压+10%~+25%;
2、标准电压;
3、标准电压-10%~-30%。
暂态响应快,负载0%~10%或100%~0%过程中,输出电压波形可在1个周期内恢复。具有40~500Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz可供选择。
适用阻性、感性、容性等非线负载,波峰因数比3∶1。保护功能齐全,具有短路、过载、温度、自诊断及报警。低失真干扰,输入/输出完全隔离,安全可靠。无辐干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的300%。
执行标准:
《GB7260-87不间断电源设备》、《Q/01AK001-2005 程控变频调压电源》
变频电源技术参数:
型号NS | NS | NS | NS |
输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA |
电路方式 | IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式 |
输入(交流) | 相数 | 1Φ2W+G |
电压 | 220V±10% |
频率 | 50Hz±3Hz/60Hz±3Hz |
输出(交流) | 相数 | 1Φ2W+G |
电压 | 低档 | 0~150V |
高档 | 0~300V |
频率 | 45~70Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2F、4F |
最大电流 | 低档 | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
高档 | 2.1A | 4.2A | 8.4A |
频率稳定度 | ≤0.01% |
负载稳压率 | ±0.5%(线性负载) |
波形失真度(THD) | 1.5%(线性负载) |
反应时间 | 最大值2ms |
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz |
4位数电压表 | 解析度0.1V |
4位数电流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A |
4位数瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W |
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、 |
过高温&短路并自动跳脱保护及报警装置 |
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 |
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 |
冷却装置 | 强制风扇冷却 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
海拔高度 | 1500m |
尺寸(宽×深×高)mm | 430×440×180 | 430×470×180 |
净重(kg) | 26 | 32 | 37 |
备注 ●可依顾客要求规格特殊制作; |
型号NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
输出容量 | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
电路方式 | IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式 |
输入(交流) | 相数 | 1Φ2W+G | 3Φ4W+G |
电压 | 220V±10% | 380V±10% |
频率 | 50Hz±3Hz/60Hz±3Hz |
输出(交流) | 相数 | 1Φ2W+G |
电压 | 低档 | 0~150V (L-N) |
高档 | 0~300V(L-N) |
频率 | 45~70Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2F、4F |
最大电流 | 低档 | 25A | 42A | 50A | 84A | 125A | 168A | 250A |
高档 | 12.5A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 125A |
频率稳定度 | ≤0.01% |
负载稳压率 | ±0.5%(线性负载) |
波形失真度(THD) | 1.5%(线性负载) |
反应时间 | 最大值2ms |
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz |
4位数电压表 | 解析度0.1V |
4位数电流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A |
4位数瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W |
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、 |
过高温&短路并自动跳脱保护及报警装置 |
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 |
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 |
冷却装置 | 强制风扇冷却 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
海拔高度 | 1500m |
尺寸(宽×深×高)mm | 430×520×650 | 550×520×740 | 580×820×1060 |
净重(kg) | 50 | 65 | 80 | 145 | 175 | 285 | 385 |
●可依顾客要求规格特殊制作; |
型号BP | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
输出容量 | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 180KVA | 200KVA | 300KVA |
电路方式 | IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式 |
输入(交流) | 相数 | 3Φ4W+G |
电压 | 380V±10% |
频率 | 50Hz±3Hz/60Hz±3Hz |
输出(交流) | 相数 | 1Φ2W+G |
电压 | 低档 | 0~150V (L-N) |
高档 | 0~300V(L-N) |
频率 | 45~70Hz、50Hz、60Hz、2F、4F、400Hz、 |
40~500Hz(选项) |
最大电流 | 低档 | 375A | 500A | 834A | 1000A | 1250A | 1500A | 1667A | 2500A |
高档 | 188A | 250A | 417A | 500A | 625A | 750A | 834A | 1250A |
频率稳定度 | ≤0.01% |
波形失真度(THD) | 1.5%(线性负载) |
负载稳压率 | 0.5%(线性负载) |
反应时间 | 最大值2ms |
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz |
4位数电压表 | 解析度0.1V |
4位数电流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A |
4位数瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W |
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、 |
| 过高温&短路并自动跳脱保护及报警装置 |
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 |
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 |
冷却装置 | 强制风扇冷却 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
海拔高度 | 1500m |
尺寸(宽×深×高)mm | 700×1020×1205 | 800×1450×1205 | 1000×1600×1450 |
净重(kg) | 420 | 560 | 960 | 1150 | 1450 | 1800 | 1900 | 2850 |
备注 ●可依顾客要求规格特殊制作; |
型号SNS | SNS | SNS | SNS | SNS | SNS | SNS | SNS | SNS | SNS | SNS |
总输出容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 120KVA |
每相输出容量 | 1KVA | 2KVA | 3.3KVA | 5KVA | 6.7KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 33KVA | 40KVA |
电路方式 | IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式 |
输入(交流) | 相数 | 1Φ2W+G | 3Φ4W+G |
电压 | 220V±10% | 380V±10% |
频率 | 50Hz±3HZ/60Hz±3Hz |
输出(交流) | 相数 | 3Φ4W+G |
电压 | 低档 | 相电压:0~150V (L-N)/线电压:0~260V(L-L) |
高档 | 相电压:0~300V (L-N)/线电压:0~520V(L-L) |
频率 | 45~70Hz、50Hz、60Hz、400Hz |
40~500Hz(选项) |
每相最大电流 | 低档 | 8.4A | 16.8A | 28A | 42A | 50A | 84A | 125A | 168A | 276A | 336A |
高档 | 4.2A | 8.4A | 14A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 138A | 168A |
频率稳定度 | ≤0.01% |
负载稳压率 | ±0.5%(线性负载) |
波形失真度(THD) | 1.5%(线性负载) |
反应时间 | 最大值2ms |
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz |
4位数电压表 | 解析度0.1V |
4位数电流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A |
4位数瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W |
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、 |
过高温£短路并自动跳脱保护及告警装置 |
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 |
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 |
冷却装置 | 强制风扇冷却 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
海拔高度 | 1500m |
尺寸(宽×深×高)mm | 430×650×650 | 610×950×725 | 700×1340×1280 | 700×1340×1280 | 800×1340×1420 |
净重(kg) | 92 | 125 | 180 | 245 | 360 | 400 | 550 | 650 | 1050 | 1250 |
备注: 大功率三相1800KVS,最高输出频率为800HZ,最高输出电压是1000V |
●可依顾客要求规格特殊制作; |